Le pH mètre portable FAITHFUL est étanche, moderne et facile à utiliser. Il est équipé d’un écran de 3,5 pouces, et une fonction de lecture automatique qui détecte et verrouille le point final de mesure (pH et température) pour empêcher toute erreur.
Le pH mètre portable FAITHFUL est le plus souvent utilisés en dehors du laboratoire pour mesurer l’acidité ou l’alcalinité des liquides dans les emplacements les plus éloignés. Grâce à sa conception ergonomique et au menu intuitif et convivial de notre instrument, il est possible de l’utiliser d’une seule main.
Caractéristiques:
Model |
220 | |
pH | ||
Range | -2.00~20.00pH | |
Accuracy | ±0.01pH | |
Resolution | 0.01pH | |
Calibration Points | 1 to 3 points | |
pH Buffer Options | USA (pH4.01/7.00/10.01) or NIST (pH4.01/6.86/9.18) | |
mV | ||
Range | ±1999mV | |
Accuracy | ±1mV | |
Resolution | 1mV | |
Temperature | ||
Range | 0~105°C, 32~221°F | |
Accuracy | ±0.5°C | |
Resolution | 0.1°C, 0.1°F | |
Calibration Points | 1 point | |
Calibration Range | Measured value ±10°C | |
General | ||
Temperature Compensation | 0~100°C, 32~212°F, Manual or Automatic | |
Data Hold | Manual or Auto-Endpoint | |
Power Off | Manual or Automatic (30 minutes after last key pressed) | |
Reset Function | Yes | |
Memory | Stores up to 100 data sets | |
Output | USB communication interface | |
Connector | BNC | |
Display | LCD | |
Power | 3×1.5V AA batteries or DC5V power adapter | |
Battery Life | Approximately 150 hours (Turn off the backlit) | |
Dimensions | 170(L)×85(W)×30(H)mm | |
Weight | 300g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.