Imprimante pour Balance et Lactoscan XPRINTER, cette imprimante peut être très utile lorsqu’elle est utilisée avec une balance ou un Lactoscan. Elles rendent l’enregistrement des résultats rapide et facile et réduisent le risque d’erreurs de transcription.
les imprimantes thermiques utilisent la chaleur pour imprimer les résultats sur un papier spécial, ce qui permet de se passer d’encre. Certaines imprimantes chauffent pour créer une réaction entre le papier et les pigments, d’autres (généralement les imprimantes couleur) utilisent une substance similaire à la cire qui est fondue et appliquée sur le papier au fur et à mesure qu’il passe dans l’imprimante. Si vous regardez les reçus que vous recevez dans les magasins de détail, beaucoup d’entre eux utilisent des imprimantes thermiques.
Equipements de Labo
Imprimante pour Balance et Lactoscan XPRINTER
54.145,00 د.ج
Marque : XPRINTER
Paramètres techniques:
Model | XP-Q800 | |
Méthode d’impression | Thermique directe | |
Vitesse d’impression | 300 mm/s | |
Largeur d’impression | 79.5 ± 0.5mm | |
Épaisseur du papier | 0.06 ~ 0.08mm | |
La capacité de la colonne | 576 points/ligne, 512 points/ligne (80mm) | |
Ligne espace | 3.75mm (variable en utilisant les commandes) | |
Interface | USB + Série + Lan | |
Caractères code à barres | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE12 QR CODE / PDF417 | |
Code page | PC347 (Norme de L’europe) 、 Katakana 、 PC850 (Multilingue) 、 PC860 (Portugais) 、 PC863 (Canadien-Français) 、 PC865 (Nordique) 、 Ouest Europe 、 Grec 、 Hébreu 、 europe de l’est 、 L’iran 、 WPC1252 、 PC866 (Cyrillique #2)、 PC852(Latin2)、 PC858 、 IranII 、 Letton 、 Arabe 、 PT151(1251) | |
Alimentation d’entrée | DC 24V / 2.5A | |
Poids | 1.1KG | |
Dimensions | 185X145X137mm (D×W×H) | |
Environnement de travail | 5 ~ 45 ℃, 20-80% HR (sans condensation) | |
Environnement de stockage | -40 ~ 55 ℃,≤ 93% RH(40 ℃) |
Rupture de stock
C'est intéressant, je partage:
Poids | 1,1 kg |
---|---|
Dimensions | 185 × 145 × 137 cm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.