Humidimètre pour céréales PCE instruments de haute qualité pour mesurer 15 types différents de céréales. Il est très utile dans les moulins, les silos à grains ou dans l’industrie qui traite les céréales et les légumineuses car il aide à éviter que les céréales ne s’abîment à cause d’un fort taux d’ humidité, avant de les stocker, les traiter, les acheter ou les vendre. De plus, il n’a besoin que d’une petite quantité d’échantillon pour effectuer la mesure et vous indique très rapidement la valeur de l’humidité sur l’écran.
Le maniement de l’Humidimètre pour céréales se fait grâce à 4 touches et grâce à sa dimension réduite, vous pouvez l’utiliser de façon mobile.
Céréale | Plage | Résolution | Précision |
Amandes | 4,5 … 21% | 0,1 % | ±0,5 % |
Blé | 9 … 38 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Cacahuètes | 5,4 … 18,9 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Fèves de cacao | 4,5 … 17 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Grains de café | 10 … 30 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Graines de colza | 6,4 … 25,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Graines de lin | 4,5 … 18 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Graines de soja | 8,9 … 33,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Graines de tournesol | 7,9 … 24,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Maïs | 9 … 39 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Mil | 9,4 … 28,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Noix de cajou | 4,5 … 15,0 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Orge | 9,4 … 26,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Riz | 10,4 … 26,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Riz Indien | 8,9 … 30,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Riz Japonica | 8,5 … 40 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Sésame | 8 … 35 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Sorgo | 8 … 35 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.